| 
					   
					
					  
				 | 
				 | 
				
				
					
						基本情報 
						
							
								| 氏名 | 
								成瀬 健一郎 | 
							 
							
							| 氏名(カナ) | 
								ナルセ ケンイチロウ | 
							 
							
								| 氏名(英語) | 
								Naruse Kenichirou | 
							 
							
								| 所属 | 
								経営情報学部 総合経営学科 | 
							 
							
								| 職名 | 
								助教 | 
							 
							
								| researchmap研究者コード | 
								 | 
							 
							
								| researchmap機関 | 
								 | 
							 
						 
					 
					 
					
					
					
					
					
					
					
					
					 
					
					
					
					
					
					
					
						
							
						
						
						
							- Perceptual Positioning of Cellular Phones On the Japan Market/Joint Author/Third Asia-Pacific Conference on Industrial Engineering and Management System, Hong Kong,/2000/12
 
							- Optimal Product-Planning for a Cup Ramen (Chinese Noodle ) on Conjoint Analysis/Joint Author/16th International Conference on Production Research, Prague, Czech/2001/08
 
							- Optimal Checkpointing Interval for Two-Level Recovery Schemes/Joint Author/The Second Euro-Japanese Workshop on Stochastic Risk Modeling for Finance, Insurance, Production and Reliability, France, Chamonix, France/2002/09
 
							- ドリル型学習の学習支援方略と学習教材の研究~情報処理技術者資格試験問題を例として~ (修士論文) 単著 2003/03
 
							- Optimal Checkpointing Number for Multiple Recovery Schemes/Joint Author/Tenth ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design, Las Vegas, Nevada, USA/2004/08
 
						 
						
						
							
								- Optimal Checking Time of Backup Operation for a Database System/Joint Author/International Workshop on Recent Advances in Stochastic Operations Research, Canmore, Canada/2005/08
 
								- Optimal Checkpointing Interval for Two-Level Recovery Schemes/2006/02
 
								- Optimal Checkpoint Intervals for Error Detection by Multiple Modular Redundancies/Joint Author/Advanced Reliability Modeling II : Reliability Testing and Improvement, Busan, Korea/2006/08
 
								- Optimal Sequential Checkpoint Intervals for Error Detection/Joint Author/International Workshop on Recent Advances in Stochastic Operations Research II, Nagoya, Japan/2007/03
 
								- Random Checkpoint Models for a Double Modular System/Joint Author/13th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design, Seattle, Washington, U.S.A/2007/08
 
								Studies on Optimal Checkpoint Intervals for Computer Systems (博士学位論文)/Kenchiro NARUSE/Sole Author/2008/02 
								- Random Checkpoint Models for Multiple Modular Systems with Increasing Error Rates/Joint Author/Asian International Workshop on Advanced Reliability Modeling III, Taichung, Taiwan/2008/10
 
								- Random Checking Times of Backup Operation for a Database System/Joint Author/15th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design, San Francisco, U.S.A/2009/08
 
								- Random Checkpoint Models with N Tandem Tasks/Toshio Nakagawa, Kenichiro Naruse, Sayori Maeji/2010/07
 
								- Optimal Checking Models with Random Working Times/Joint Author/4th Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling (APARM 2010), Wellington, New Zealand/2010/12
 
								- Optimal Checkpoint Times for Series Database Systems/Joint Author/5th Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling (APARM 2012), Nanjing, China, Nov/2012/11
 
								- Optimal Checkpoint Times for a Majority Database System/Joint Author/19th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design, Hawaii, U.S.A/2013/08
 
								- Optimal Checkpoint Times for Redundant Arrays Inexpensive Computer Nodes(RAICN)/Joint Author/6th Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling (APARM 2014), Hokkaido, Japan/2014/08
 
								- Optimal Checkpoint Times for Series Database Systems with Single and Majority node Systems/2014/11
 
								- Optimal Checkpoint Times for Grouped Redundant Arrays Inexpensive Computer Nodes(GRAICN)/Joint Author/20th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design, Philadelphia, USA/2015/08
 
								- Optimal Checkpoint Times for a Computer System with Hardware and Software Failures/Joint Author/The 2nd East Asia Workshop on Industrial Engineering, Seoul, Korea/2015/11
 
								- Optimal Checkpoint Times for a Computer System with Hardware and Software Failures with Increasing Error Rate/Joint Author/7th Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling (APARM 2016), Seoul, Korea/2016/08
 
								- Statistical simulation for mitigate risk caused by Tokai and Tonankai coupled earthquake/Joint Author/12th International Conference on Structural Safety & Reliability, Wien, Austria/2017/08
 
								- FCRの矛盾度のバラツキによる被験者のグループ化/2018/03
 
								- Window OSをコンピュータ教室に採用する場合の規定環境メンテナンスについて ~名古屋産業大学・名古屋経営短期大学 パソコン教室を例にして~ 2018/03
 
								- リアル出席データを使用したGPAの予測の研究 2019/03
 
								- FCR法矛盾度を利用したスクリーニング -6種類のお茶を題材とした一対比較で発生する矛盾のループの低減- 2019/03
 
								- Optimal Structure of Computing-Nodes with Limited Number/Joint Author/25th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design, Las Vegas, USA/2019/08
 
								- 学務システムにおける自動操作プログラムの適用 成瀬 健一郎, 山田 洋巳 共著 2020/03
 
								深夜アルバイトが大学生の授業意欲・学業意欲・大学意欲に及ぼす影響 楠奧 繁則 ,  成瀬 健一郎 ,  野田 匡純 ,  加野 佑弥 ,  山口 郁実 ,  神藤 貴昭 共著 2021/03 
								- Optimal Scheme Models with Imperfect Checkpoint/Joint Author/27th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design/2022/08
 
								Optimal Scheme Models with Imperfect Checkpoint/Kenichiro Naruse, Toshio Nakagawa/Joint Author/International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering/2023/07 
								-  Optimal Scheme Models with Imperfect Checkpoint/Kenichiro Naruse, Toshio Nakagawa/Joint Author/International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering/2023/08
 
								- Optimal Scheme Models with Two Kinds of Errors /Kenichiro Naruse, Toshio Nakagawa/Joint Author/28th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design/2023/08
 
								- Optimal Scheme Models with Two Kinds of Errors/Kenichiro Naruse, Toshio Nakagawa/Joint Author/International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering/2024/06
 
								- Optimal Backup Times for a Computer System in Information Security/Kenichiro Naruse, Toshio Nakagawa/Joint Author/29th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design/2024/08
 
								- Optimal Execution Times with Forward and Backward Recoveries/Kenichiro Naruse, Toshio Nakagawa/Joint Author/The 11th Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling/2024/08
 
							 
							
						 
					 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				 |